Действие очистной станции ТОПАС основывается на методе глубокой биологической очистки стоков. Все рабочие камеры установлены в одном корпусе, который в силу своей компактности обеспечивает оптимальное прохождение всех основных циклов очистки. Корпус изготовлен из вспененного полипропилена - материала, он не подвержен коррозии и не нуждается в дополнительном бетонировании в котловане. Контроль над работой станции и техническое обслуживание при необходимости производится через небольшой люк, который не портит внешний вид дачного участка и может быть по желанию заказчика задекорирован искусственным камнем.
Широта ассортимента позволяет выбрать из моделей очистных станций именно ту, которая соответствует геологическим условиям участкам и желательному режиму эксплуатации, выбранному заказчиком.
Технические данные автономной канализации ТОПАС:
Модель | Кол-во условных польз. |
Залп. сброс, |
Объем обработки, |
Потр. эл. энерния, |
Вес, кг. |
Размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина, м | ширина, м | высота, м | ||||||
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Long | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 850 | 3,0 | 2,9 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 620 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 1000 | 4,0 | 2,9 | 670 | 2,25 | 1,7 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 1200 | 6,0 | 3,6 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 | 5,8 | 890 | 2,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 | 10,8 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
*ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 | 14,4 | 2000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
*ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 | 21,6 | 2940 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
* — двухкорпусные установки, Long — удлиненная